# | Cím | Tnika | m | sz | Jelzés | Megj. | Kiár | Leár | Dátum | Ás | Árverező | Tsz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önarckép, 1983 | lith. | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
2. | Vénusz, 1986 | obj. | 0.- | 0.- | 2023-04-23 | . | ||||||
3. | Kroa, 1968 (ED 1970) | szita-alu | 0.- | 0.- | 2023-04-21 | . | ||||||
4. | Sziget | szszita | 0.- | 0.- | 2022-12-17 | . | ||||||
5. | Capella II./A. | szita | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
6. | Capella II./B. | szita | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
7. | Object | szita-plexi | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
8. | Cell Kat, 1981 | szita | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
9. | Origines, 5 db-os mappa, 1986 | szlith. | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
10. | Butor Michael: Octal | lith. | 0.- | 0.- | 2022-12-07 | . | ||||||
11. | Vega-Kocka-Or, 1987 | szita | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
12. | Anadir, 1974 körül - Geometrikus falikárpit | faliszőnyeg | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
13. | Akto-folklore | szszita | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
14. | Lapidaire-J | szszita | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
15. | Flaari | obj. | 0.- | 0.- | 2022-11-13 | . | ||||||
16. | Miook, 1985 | szita | 0.- | 0.- | 2022-11-11 | . | ||||||
17. | Sakktábla, 1935 | szszita | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
18. | Okta-folklore | szszita | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
19. | Iboya NB-I, No.: 28, (1970), 1980-as évek második fele | fa-műa | 0.- | 0.- | 2022-06-01 | . | ||||||
20.
![]() |
Letz, 1982 | szita | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
21.
![]() |
Haynal, 1982 | szita | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
22.
![]() |
Kék object | szerigráfia | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
23.
![]() |
Telinko, 1989 | szerigráfia | 0.- | 0.- | 2022-05-16 | . | ||||||
24.
![]() |
Zebrák | szita | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . | ||||||
25.
![]() |
Amerika (New York) | o-fr | 0.- | 0.- | 2022-05-07 | . |